
Kraftig stegstege i stål för hushålls- och industribruk
Denna stege av stål A-ram är en kraftig klättringslösning för hushåll, verkstad, industriellt och kommersiellt bruk. Den har en kraftig järnram, stabil A-ramstruktur, breda anti-halksteg och slitstarka fotkåpor. Designad för säkerhet och hållbarhet i krävande arbetsförhållanden.



Lång beskrivning
Denna trappstege av stål A-ram är ett pålitligt val för tunga krav för användare som behöver stark och stabil åtkomstutrustning. Järnramen ger utmärkt bärande prestanda, vilket gör den lämplig för hushållsuppgifter, verkstadsunderhåll, lagerdrift och lätt industriarbete.
A-ramdesignen ger stabilt stöd under användning, medan de breda anti-halkstegen ger en bekväm ståyta. Den räfflade eller strukturerade ytan ökar friktionen och minskar halkrisken, särskilt under långa arbetstider. Varje ben är utrustat med en tålig fothätta för att förhindra halka och skydda golvet från repor.
Det används ofta för heminredning, takrengöring, lagerplockning, hyllarrangemang, utrustningsunderhåll och annat högtillgängligt arbete. Stålkonstruktionen är tillräckligt stark för att klara tung daglig användning, och den rimliga hopfällbara designen gör den lätt att bära och förvara.
Vi fokuserar på svetskvalitet, strukturell styrka och övergripande stabilitet. Varje anslutning är noggrant bearbetad för att säkerställa säker prestanda. Oavsett om du behöver en praktisk stege för hemmabruk, verkstadsunderhåll eller industriell verksamhet, är denna kraftiga stegstege av stål ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt val.
Bullet Points
Kraftig stålram för stark lastkapacitet
Stabil A-ramstruktur för säkert ståstöd
Breda halkskydd minskar halkrisken
Slitstarka fotskydd skyddar golvet och förbättrar greppet
Lämplig för hem, verkstad, lager och industribruk
Starkt lager, hållbart och praktiskt för dagligt arbete
Beskrivning
| Art.nr. | SD0902A/-1 | SD0903A/-1 | SD0904A/-1 | SD0905A/-1 | SD0906A/-1 | SD0907A/-1 | SD0908A/-1 | SD0909A/-1 | SD0910A/-1 | SD0912A/-1 | ||
| Totala steg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
| Öppen storlek (mm) | 380*400*560 | 415*600*840 | 450*700*1120 | 485*840*1400 | 520*985*1680 | 570*1130*1960 | 605*1300*2240 | 640*1450*2520 | 675*1600*2800 | 785*1800*3390 | ||
| Vikstorlek (mm) | (322/380)*135*640 | (322/415)*135*940 | (322/450)*135*1240 | (322/485)*135*1540 | (322/520)*135*1840 | (322/570)*135*2150 | (322/605)*135*2440 | (322/640)*135*2745 | (322/675)*135*3050 | (322/785)*135*3650 | ||
| NW(kgs) | 2.8 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16 | 18.5 | ||
| Max. Belastning (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Steghöjd (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Förpackningsstorlek (cm) | 35.1x12x64 | 36.9x12x94 | 38.6x12x124 | 40.4x12x154 | 42.1x12x184 | 44.6x12x215 | 46.4x12x244 | 48.1x12x274.5 | 49.9x12x305 | 55.5x12x366 | ||
| Tjocklek (mm) | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | 1.0+1.2 | ||
Populära Taggar: kraftig stålstege för hushålls- och industribruk, Kina kraftig stålstege för hushålls- och industriell användning, fabrik
Skicka förfrågan









